CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10船用電纜用于河海各種船舶及近海或海上建筑的電力、照明、控制、通信傳輸的電線電纜,包括船用電力電纜、船用控制電纜、船用通信電纜等。
CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10?船用電纜詳細資料:
CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10?船用電纜用于河海各種船舶及近海或海上建筑的電力、照明、控制、通信傳輸的電線電纜,包括船用電力電纜、船用控制電纜、船用通信電纜等。
CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10?船用電纜執行標準 Standards applied
IEC 60092-353 – 設計 Design
IEC 60228 Class 2 – 導體 Conductor
IEC 60092-351 – 絕緣 Insulation
IEC 60092-359 – 護套 Sheath
IEC 60332 3 22 阻燃
CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10?船用電纜型號說明:
組分 Components | 代號 Code | 材料/描述 Material/Description | ||
C | 系列代號 Series code | 船用電力電纜 Shipboard power cable | ||
V 89 | 絕緣 Insulation | 交聯聚乙烯 XLPE, IEC 60092-351 | ||
內護套 Inner sheath | 聚氯乙烯 PVC | |||
鎧裝 Armor | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braid (TCWB) | |||
鍍鋅鋼絲編織 Galvanized steel wire braided (GSWB) | 02 | |||
導體 Conductor | 絞合鍍錫退火銅, IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |||
SA | 燃燒特性 Flammability | 阻燃 Flame retardant, IEC60332-3-22(CAT.A) | ||
外護套顏色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any |
CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10船用電纜產品型號
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*185 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*185 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*185 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*240 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*240 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*240 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*300 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*300 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*300 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*400 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*400 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*400 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*500 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*500 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*500 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*185 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*185 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*185 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*240 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*240 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*240 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*185 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*185 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*185 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*240 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*240 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*240 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*300 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*300 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*300 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*185 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*185 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*185 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*240 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*240 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*240 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*300 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*300 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*300 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*6+1*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*6+1*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*6+1*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*10+1*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10+1*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*10+1*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*16+1*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*16+1*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*16+1*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*25+1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*25+1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*25+1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*35+1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*35+1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*35+1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*50+1*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*50+1*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*50+1*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*70+1*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*70+1*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*70+1*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*95+1*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*95+1*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*95+1*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*120+1*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*120+1*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*120+1*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*150+1*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*150+1*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*150+1*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*185+1*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*185+1*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*185+1*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*240+1*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*240+1*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*240+1*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*300+1*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*300+1*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*300+1*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*10+2*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10+2*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*10+2*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*16+2*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*16+2*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*16+2*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*25+2*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*25+2*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*25+2*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*35+2*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*35+2*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*35+2*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*50+2*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*50+2*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*50+2*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*70+2*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*70+2*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*70+2*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*95+2*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*95+2*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*95+2*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*120+2*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*120+2*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*120+2*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*150+2*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*150+2*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*150+2*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*185+2*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*185+2*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*185+2*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*240+2*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*240+2*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*240+2*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*10+1*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*10+1*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*10+1*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*16+1*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*16+1*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*16+1*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*25+1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*25+1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*25+1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*35+1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*35+1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*35+1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*50+1*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*50+1*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*50+1*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*70+1*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*70+1*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*70+1*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*95+1*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*95+1*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*95+1*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*120+1*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*120+1*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*120+1*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-5*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-5*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-5*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-7*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-7*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-7*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-10*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-10*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-10*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-12*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-12*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-12*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-14*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-14*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-14*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-19*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-19*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-19*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-24*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-24*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-24*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-27*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-27*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-27*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-30*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-30*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-30*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-33*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-33*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-33*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-37*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-37*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-37*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-5*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-5*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-5*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-7*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-7*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-7*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-10*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-10*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-10*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-12*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-12*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-12*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-14*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-14*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-14*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-19*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-19*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-19*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-24*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-24*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-24*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-27*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-27*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-27*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-30*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-30*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-30*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-33*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-33*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-33*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-37*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-37*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-37*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-5*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-5*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-5*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-7*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-7*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-7*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-10*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-10*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-10*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-12*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-12*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-12*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-14*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-14*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-14*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-19*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-19*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-19*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-24*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-24*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-24*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-27*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-27*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-27*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-30*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-30*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-30*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-33*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-33*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-33*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-37*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-37*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-37*2.5 |
特殊規格訂貨須經雙方協商決定
安徽天康是中國zui大的溫度儀表和電線電纜生產基地,產品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計、液位計 壓力表 壓力變送器 ,一體化溫度變送器,無紙記錄儀,流量計,等產品。產品電纜類有:電力電纜,船用電纜,硅橡膠電纜,儀表電纜,信號電纜,橡套電纜,控制電纜,耐火電纜 計算機電纜,光纖光纜,數據電纜,熱電偶補償導線,等產品。