2x1.5 絞合 高柔性控制電纜該電纜主要被用作電源和信號傳播的配線線纜,不僅適用于戶內(nèi),戶外,甚至適用于潮濕的環(huán)境。電纜需要牢固鋪設(shè)于自由空氣,管道,砌石工程,金屬結(jié)構(gòu)體,或者懸浮結(jié)構(gòu)中,然而這些地方,萬一發(fā)生火災,人們將處于含有高密度煙霧,腐蝕性氣體等的高危險環(huán)境中。該電纜補充了緊急出口,警報信號,煙霧提示,自動扶梯,同時該電纜還可以直接或者間接鋪設(shè)于地下。
2x1.5 絞合 高柔性控制電纜詳細介紹
該電纜主要被用作電源和信號傳播的配線線纜,不僅適用于戶內(nèi),戶外,甚至適用于潮濕的環(huán)境。電纜需要牢固鋪設(shè)于自由空氣,管道,砌石工程,金屬結(jié)構(gòu)體,或者懸浮結(jié)構(gòu)中,然而這些地方,萬一發(fā)生火災,人們將處于含有高密度煙霧,腐蝕性氣體等的高危
險環(huán)境中。該電纜補充了緊急出口,警報信號,煙霧提示,自動扶梯,同時該電纜還可以直接或者間接鋪設(shè)于地下。
符合BS7629-1標準的設(shè)計
線路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1) |
---|---|
施加機械沖擊時的線路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加機械沖擊和水噴射時的線路完整性 | EN 50200 附錄 E |
系統(tǒng)線路完整性 | 取決于鋪設(shè)系統(tǒng)的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(單根垂直線纜測試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
無鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
無腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
zui小煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
無有腐竹氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示該標準已經(jīng)被取代
600/1000V
導體:平紋退火銅導線,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
絕緣層; 覆合于交聯(lián)聚乙烯復合物的云母帶。
布線:線芯同合適的不吸潮填充物安裝在同一同心層上。
外護套:符合BS 7652標準第6.1部分的熱塑性塑料,低煙無鹵復合物LTS3類(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低煙無鹵復合物SW2-SW4類型)
絕緣層顏色:
無地線時
2芯:藍色&棕色
3芯:棕色,黑色&灰色
4芯:棕色,黑色,灰色&藍色
5芯:藍色,棕色,灰色,黑色
有地線時
3芯:黃色/綠色,藍色,棕色
4芯:黃色/綠色,棕色,黑色,灰色
5芯:黃色/綠色,藍色,棕色,黑色,灰色
護套顏色:
紅色(也可根據(jù)要求選擇)
物理性能和熱性能
工作溫度范圍(固定狀態(tài)下):-30°C – +90°C
安裝溫度范圍(運動狀態(tài)):-20°C – +50°C
zui小彎曲半徑:6×OD
介電試驗 | 3500 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
---|---|
絕緣電阻 | ≥300 MΩ x km ( 20°C時) |
短路溫度 | 350°C |
線芯數(shù)量和截面積 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱重量 |
---|---|---|---|---|
MM2 | MM | MM | MM | KG/KM |
2芯 | ||||
2x1.5 絞合 FFX400 1SZ1-R(PH60) | 1.0 | 1.0 | 9.2 | 124 |
2x2.5 絞合 FFX400 1SZ1-R(PH60) | 1.1 | 1.0 | 10.0 | 155 |
2x4 絞合 FFX400 1SZ1-R(PH60) | 1.1 | 1.0 | 11.2 | 207 |
2x6 絞合 FFX400 1SZ1-R(PH60) | 1.1 | 1.2 | 13.1 | 298 |
2x10 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 15.9 | 441 |
2x16 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 17.4 | 602 |
3芯 | ||||
3x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.0 | 1.0 | 9.8 | 148 |
3x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 10.6 | 188 |
3x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 12.1 | 263 |
3x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 14.4 | 372 |
3x10 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 16.8 | 541 |
3x16 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 19.4 | 777 |
4芯 | ||||
4x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.0 | 1.0 | 10.6 | 176 |
4x2.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 11.5 | 228 |
4x4 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 13.6 | 332 |
4x6柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 11.5 | 214 |
4x10 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 18.5 | 680 |
4x16 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 21.2 | 973 |
5芯 | ||||
5x2,5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 12.6 | 266 |
5x4 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 14.5 | 399 |
5x6 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 17.6 | 576 |
5x10 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 20.5 | 850 |
5x16 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.6 | 23.3 | 1202 |
導體運轉(zhuǎn)溫度: 90°C
周圍溫度: 30°C
導體截面積 | 參考方法4 (附在熱絕緣墻上的導管上) | 參考方法3(附在線槽或者墻上等的導管上) | 參考方法1 (直接用夾子夾住) | 參考方法11(在一個有孔徑的電纜匣中,垂直或者水平)或者參考方法13(暴露于空氣中) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一個3芯電纜或者一個4芯電纜 三相交流電 | 一個2芯電纜 單相交流電或者直流電 | 一個3芯電纜或者一個4芯電纜 三相交流電 | 一個2芯電纜 單相交流電或者直流電 | 一個3芯電纜或者一個4芯電纜 三相交流電 | 一個2芯電纜 單相交流電或者直流電 | 一個3芯電纜或者一個4芯電纜 三相交流電 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MM2 | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 16.5 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 23 |
2.5 | 22 | 30 | 26 | 33 | 30 | 36 | 32 |
4 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 | 49 | 42 |
6 | 38 | 51 | 44 | 58 | 52 | 63 | 54 |
10 | 51 | 69 | 60 | 80 | 71 | 86 | 75 |
16 | 68 | 91 | 80 | 107 | 96 | 115 | 100 |
標稱截面積 | 2芯電纜直流電 | 2芯電纜單相交流 | 3芯電纜或者4芯電纜三相交流 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
MM2 | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M |
1.5 | 31 | 31 | 27 |
2.5 | 19 | 19 | 16 |
4 | 12 | 12 | 10 |
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 |
10 | 4.7 | 4.7 | 4 |
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 |