KFFP-14*2.5-450/750V耐高溫屏蔽電纜適用于航空、冶金、石油、化工、電廠等多種行業高溫工業中額定電壓450/750V及以下的控制與監控回路中。它具有耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性,同時具有很好的耐寒性、耐候性。自動化儀表控制、監控回路及保護線路等場合使用。
KFFP-14*2.5-450/750V耐高溫屏蔽電纜詳細資料:
KFFP-14*2.5-450/750V耐高溫屏蔽電纜適用于航空、冶金、石油、化工、電廠等多種行業高溫工業中額定電壓450/750V及以下的控制與監控回路中。它具有耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性,同時具有很好的耐寒性、耐候性。自動化儀表控制、監控回路及保護線路等場合使用。
生產執行標準: GJB773-2000
使用條件:
1、額定電壓:UO/U450/750V及以下
2、使用溫度范圍:導體zui高溫度+250℃環境溫度 非固定敷設-30℃ ~ +200℃固定敷設-50℃ +180℃
3、有優良的耐氧、耐臭氧、耐紫外線照射性能,長期在室外使用不發生龜裂。
4、有的電性能,耐電暈性和耐電弧性也非常好。
5、無臭、無味、無毒。具有低表面活性和低吸濕性能。
主要技術指標:
產品額定電壓為600V,應經受交流50Hz,電壓為2500V,5min的實驗不擊穿。
2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(200℃)不小于103M Ω.km。
訂交貨說明:
1、成品電纜的交貨長度不小于100米;允許長度有不小于20米的線段交貨,其數量應不超過總交貨長度的20%、也可根據雙方協議以任何長度交貨。2、導體為鍍錫銅芯,也可選擇其它導體。3、芯線分色,護套色根據要求,正常為紅或黑色。
型號名稱及規格:
規格型號 | 電壓 | 型號描述 |
KFFP-2*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*4-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-2*6-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*4-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-3*6-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*4-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-4*6-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*4-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-5*6-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-6*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-7*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-8*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-10*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-10*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-10*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-10*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-0*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-12*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-14*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-14*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-14*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-14*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-16*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*0.-450/750V5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-20*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*0.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*0.75-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*1.0-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*1.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP-24*2.5-450/750V高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
型號規格長度
高溫電纜 | KFFRP-15*1.5-450/750V | 米 | 600 |
高溫電纜 | KFFRP-10*1.5-450/750V | 米 | 400 |
高溫電纜 | KFFRP-3*1.5-450/750V | 米 | 700 |
高溫電纜 | KFFRP-2*1.5-450/750V | 米 | 600 |
高溫電纜 | KFFRP-40*1.5-450/750V | 米 | 200 |
高溫電纜 | KFFRP-2*2.5-450/750V | 米 | 400 |
高溫電纜 | KFFRP-2*10-0.6/1KV | 米 | 200 |
高溫電纜 | AFF-3*4+1*2.5-0.6/1KV | 米 | 500 |
高溫電纜 | AFF-3*2.5+1*1.5-0.6/1KV | 米 | 2000 |
高溫電纜 | AFF-4*6-0.6/1KV | 米 | 180 |
高溫電纜 | AFF-4*16-0.6/1KV | 米 | 180 |
高溫電纜 | AFF-4*25-0.6/1KV | 米 | 100 |
高溫電纜 | AFF-7*25-0.6/1KV | 米 | 90 |
高溫電纜 | AFF-3*300+1*150-0.6/1KV | 米 | 150 |
高溫電纜 | AFF-2*300+2*10+PE150-0.6/1KV | 米 | 80
|