WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5變頻電纜主要用于變頻電源和變頻電機之間連接用的電纜,以及額定電壓1kZ記一下的輸配電線路中,作輸送電能用。尤其適用于造紙、紡織、金屬加工、礦山、鐵路和食品加工等行業。
WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5變頻電纜詳細資料:
WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5變頻電纜主要用于變頻電源和變頻電機之間連接用的電纜,以及額定電壓1kZ記一下的輸配電線路中,作輸送電能用。尤其適用于造紙、紡織、金屬加工、礦山、鐵路和食品加工等行業。
使用條件
1:額定電壓U0/U:0.6/1kV。
2:電纜導體長期允許zui高溫度為90℃,短路時zui高溫度為250℃(zui長持續時間為5秒)。
3:安裝敷設環境溫度不低于0℃,固定敷設時環境溫度不低于-10℃。
4:電纜允許zui小彎曲半徑不小于15D(D-電纜外徑,mm)。
規格型號選型
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 |
變頻電纜產品性能
1:BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R型設計采用符合GB/T3956-1997規定的第5類軟絞合銅導體。
2:交聯聚乙烯絕緣,耐溫耐候性好。
3:低傳輸阻抗,電磁兼容性好。
4: 低工作電容。
5:良好抗干擾和低輻射性能。
6:對稱的三芯電纜結構設計,具有比四芯電纜更好的傳輸性能。
電纜主要技術參數1、 20℃時導體zui大直流電阻 | |||||||
導體標稱截面mm2 nominalcrosssection area of conductor | 20℃時導體zui大直流電阻Ω/kmMax DC resistance of conductor at 20℃ | 導體標稱截面 mm2 nominal cross section area of conductor | 20℃時導體zui大直流電阻Ω/km Max DC resistance of conductor at20℃ | ||||
0.5 | 36.0 | 25 | 0.727 | ||||
0.75 | 24.5 | 35 | 0.524 | ||||
1.0 | 18.1 | 50 | 0.387 | ||||
1.5 | 12.1 | 70 | 0.268 | ||||
2.5 | 7.41 | 95 | 0.193 | ||||
4 | 4.61 | 120 | 0.153 | ||||
6 | 3.08 | 150 | 0.124 | ||||
10 | 1.83 | 185 | 0.0991 | ||||
16 | 1.15 | 240 | 0.0754 | ||||
2、 交流電壓試驗 電壓應依次施加在每*緣導體對其余導體和繞包金屬層之間施加試驗電壓3500V/5min, 絕緣應無擊穿。 試驗應在環境溫度下進行。 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50
|