DJYPVPR-10*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜本產(chǎn)品適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在危險(xiǎn)的場(chǎng)合以及其它防爆安全要求較高的場(chǎng)合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)。該電纜具有低電容、低電感集散型儀表信號(hào)電纜,簡(jiǎn)稱本安型DCS電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因?yàn)榉辣踩阅苊黠@高于一般DCS電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。
DJYPVPR-10*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜詳細(xì)資料:
DJYPVPR-10*2*1.5計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜本產(chǎn)品適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在危險(xiǎn)的場(chǎng)合以及其它防爆安全要求較高的場(chǎng)合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)。該電纜具有低電容、低電感集散型儀表信號(hào)電纜,簡(jiǎn)稱本安型DCS電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因?yàn)榉辣踩阅苊黠@高于一般DCS電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。
使用特性
1、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許zui高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
2、zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于 0℃。
3 、電纜允許zui小彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6 倍。
詳細(xì)參數(shù):
0、電壓等級(jí):300/500V
1、導(dǎo)體材質(zhì):軟銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣
3、對(duì)屏蔽材料:銅絲屏蔽
4、總屏蔽材料:銅絲屏蔽
5、鎧裝材料:無(wú)
6、護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套
計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格
對(duì)數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電壓等級(jí) | 對(duì)數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電纜外徑 mm |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜6*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜10*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜19*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜22*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜公司產(chǎn)品有:儀表、電纜、光纜、計(jì)算機(jī)電纜、高壓電纜、礦用電纜、船用電纜、變頻電纜、數(shù)據(jù)電纜、高溫電纜、高溫導(dǎo)線、熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜、儀表電纜、等產(chǎn)品憑借良好的質(zhì)量和服務(wù),被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、通訊、機(jī)械設(shè)備、航空、電子等行業(yè)。公司現(xiàn)已成為*守合同重信用企業(yè)、安徽省50戶重點(diǎn)骨干企業(yè)、安徽省高新技術(shù)企業(yè)、省依法納稅企業(yè)、銀行資信AA*企業(yè)、中國(guó)電子元件、中國(guó)儀表企業(yè)、中國(guó)電線電纜企業(yè)。其中IE級(jí)K3類電纜進(jìn)入核電市場(chǎng)后,為我國(guó)的核電事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。表2 絕緣混合料
絕緣混合料 | 代號(hào) | zui高工作溫度℃ |
聚乙烯 | PE | 70 |
無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴 | WJ1 | 70 |
聚氯乙烯 | PVC/A | 70 |
交聯(lián)聚乙烯 | XLPE | 90 |
硅橡膠 | G | 180 |
氟塑料 | F | 200
|