YJV YJV22電力電纜是用于傳輸和分配電能的電纜,電力電纜常用于城市地下電網、發電站引出線路、工礦企業內部供電及過江海水下輸電線。在電力線路中,電纜所占比重正逐漸增加。電力電纜是在電力系統的主干線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產品,包括1-500KV以及以上各種電壓等級,各種絕緣的電力電纜。
YJV YJV22電力電纜詳細資料:
YJV YJV22電力電纜是用于傳輸和分配電能的電纜,電力電纜常用于城市地下電網、發電站引出線路、工礦企業內部供電及過江海水下輸電線。在電力線路中,電纜所占比重正逐漸增加。電力電纜是在電力系統的主干線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產品,包括1-500KV以及以上各種電壓等級,各種絕緣的電力電纜。
執行標準
執行標準 | GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 《額定電壓1kV (Um=1.2 kV) 到35kV (Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜》 , 也可按用戶需要, 采用電工委員會IEC60502-1997標準生 產。
|
產品特點
產品特點 | 1、 電纜導體的允許長期zui高工作溫度為90℃。 2、 短路時(zui長持續時間不超過5秒) 電纜導體的zui高溫 度不超過250℃。 3、 電纜敷設時的環境溫度不得低于0℃。 4、 電纜的zui小彎曲半徑: 三芯電纜不小于電纜外徑的15 倍; 單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。 5、 電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。 U0: 電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額定工頻 電壓, 稱相電壓; U: 電纜設計用的導體間的額定工頻電壓, 稱線電壓; Um: 設備可承受的“zui高系統電壓”的zui大值。
|
電力電纜技術參數:
導體標稱 截面 | 絕緣 厚度 | 護套 厚度 | 電纜近似 外徑 | 電纜近似 重量 | 導體直流 電阻 | 試驗 電壓 | 電纜載流量 | ||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
2×4 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 325 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46 | |
2×6 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 387 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56 | |
2×10 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 538 | ≤ 1.83 | 6 | 64 | 76 | |
2×16 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 700 | ≤ 1.15 | 6 | 84 | 98 | |
2×25 | 0.9 | 1.8 | 23.6 | 939 | ≤ 0.727 | 6 | 115 | 126 | |
2×35 | 0.9 | 1.8 | 25.6 | 1174 | ≤ 0.524 | 6 | 141 | 152 | |
2×50 | 1 | 1.8 | 23.4 | 1393 | ≤ 0.387 | 10 | 172 | 181 | |
2×70 | 1.1 | 1.8 | 26.2 | 2132 | ≤ 0.268 | 10 | 218 | 222 | |
2×95 | 1.1 | 1.9 | 29.5 | 2694 | ≤ 0.193 | 10 | 269 | 267 | |
2×120 | 1.2 | 2 | 33 | 3276 | ≤ 0.153 | 10 | 313 | 305 | |
2×150 | 1.4 | 2.1 | 36.1 | 3997 | ≤ 0.124 | 10 | 359 | 344 | |
3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 273 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 26 | |
3×3.5 | 0.7 | 1.5 | 13.9 | 321 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 35 | |
3×4 | 0.7 | 1.5 | 15 | 390 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46 | |
3×6 | 0.7 | 1.5 | 16.1 | 471 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56 | |
3×10 | 0.7 | 1.5 | 17.8 | 622 | ≤ 1.83 | 6 | 64 | 76 | |
3×16 | 0.7 | 2 | 21.5 | 1005 | ≤ 1.15 | 6 | 84 | 98 | |
3×25 | 0.9 | 2 | 24.8 | 1371 | ≤ 0.727 | 6 | 115 | 126 | |
3×35 | 0.9 | 2 | 27.2 | 1724 | ≤ 0.524 | 6 | 141 | 152 | |
3×50 | 1 | 2 | 30.4 | 2247 | ≤ 0.387 | 6 | 172 | 181 | |
3×70 | 1.1 | 2.5 | 35.3 | 3023 | ≤ 0.268 | 10 | 218 | 222 | |
3×95 | 1.1 | 2.5 | 38.7 | 3825 | ≤ 0.193 | 10 | 269 | 267 | |
3×120 | 1.2 | 2.5 | 42.2 | 4642 | ≤ 0.153 | 10 | 313 | 305 | |
3×150 | 1.4 | 3 | 47.5 | 5767 | ≤ 0.124 | 10 | 359 | 344 | |
3×185 | 1.6 | 3 | 52.8 | 6892 | ≤ 0.0991 | 10 | 405 | 383 | |
3×240 | 1.7 | 3 | 58.1 | 8017 | ≤ 0.0754 | 15 | 451 | 422 | |
3×300 | 1.8 | 3.5 | 63.4 | 9142 | ≤ 0.0601 | 15 | 497 | 461 | |
3×50+2×25 | 1 | 0.9 | 2 | 32.7 | 2876 | ≤ 0.387 | 10 | 161 | 167 |
3×70+2×35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 38.3 | 4150 | ≤ 0.268 | 10 | 197 | 203 |
3×95+2×50 | 1.1 | 1 | 2.3 | 42.6 | 5345 | ≤ 0.193 | 10 | 239 | 242 |
3×120+2×70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 47.2 | 6696 | ≤ 0.153 | 10 | 275 | 274 |
3×150+2×70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 50.5 | 7746 | ≤ 0.124 | 10 | 314 | 305 |
3×185+2×95 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 55.3 | 9499 | ≤ 0.0991 | 10 | 354 | 341 |
3×240+2×120 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 61.2 | 11878 | ≤ 0.0754 | 15 | 414 | 392 |
4×50+1×25 | 1 | 0.9 | 2 | 33.9 | 3153 | ≤ 0.387 | 10 | 161 | 167 |
4×70+1×35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 39.9 | 4554 | ≤ 0.268 | 10 | 197 | 203 |
4×95+1×50 | 1.1 | 1 | 2.4 | 44.7 | 5896 | ≤ 0.193 | 10 | 239 | 242 |
4×120+1×70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 48.7 | 7248 | ≤ 0.153 | 10 | 275 | 274 |
4×150+1×70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 52.7 | 8620 | ≤ 0.124 | 10 | 314 | 305 |
4×185+1×95 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 57.9 | 10520 | ≤ 0.0991 | 15 | 354 | 341 |
4×240+1×120 | 1.7 | 1.2 | 3 | 64.2 | 13199 | ≤ 0.0754 | 15 | 414 | 392 |
5×2.5 | 0.7 | 1.8 | 17 | 252 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 33 | |
5×4 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 359 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 43 | |
5×6 | 0.7 | 1.8 | 19.7 | 472 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 54 | |
5×10 | 0.7 | 1.8 | 23.5 | 713 | ≤ 1.83 | 10 | 64 | 71 | |
5×16 | 0.7 | 1.8 | 26 | 1053 | ≤ 1.15 | 10 | 84 | 92 | |
5×25 | 0.9 | 1.9 | 31 | 1583 | ≤ 0.727 | 10 | 110 | 118 | |
5×35 | 0.9 | 2.1 | 34.3 | 2134 | ≤ 0.524 | 10 | 1 |
|
安裝使用說明:
安裝使 用說明 | 1、纜線敷設一般應符合下列要求: (1)敷設電纜時的環境溫度不應低于0℃。纜線的布放前應核對規格、程式、路由及位置與設計規定相符。 |
規格型號:
芯數*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-1*1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | / |
|
YJV-0.6/1KV-1*2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 68 | / |
YJV-0.6/1KV-1*4 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 87 | / |
YJV-0.6/1KV-1*6 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 110 | / |
YJV-0.6/1KV-1*10 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 115 | 95 |
YJV-0.6/1KV-1*16 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 220 | 120 |
YJV-0.6/1KV-1*25 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 345 | 190 |
YJV-0.6/1KV-1*35 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 424 | 207 |
YJV-0.6/1KV-1*50 | 1.0 | 1.4 | 13.8 | 554 | 245 |
YJV-0.6/1KV-1*70 | 1.1 | 1.4 | 16.2 | 770 | 336 |
YJV-0.6/1KV-1*95 | 1.1 | 1.5 | 17.2 | 1040 | 455 |
YJV-0.6/1KV-1*120 | 1.2 | 1.5 | 19.1 | 1290 | 550 |
YJV-0.6/1KV-1*150 | 1.4 | 1.6 | 21.2 | 1575 | 642 |
YJV-0.6/1KV-1*185 | 1.6 | 1.7 | 23.1 | 1929 | 798 |
YJV-0.6/1KV-1*240 | 1.7 | 1.8 | 26.0 | 2500 | 1016 |
YJV-0.6/1KV-1*300 | 1.8 | 1.9 | 28.4 | 3056 | 1230 |
YJV-0.6/1KV-1*400 | 2.0 | 2.0 | 33.1 | 3622 | 1446 |
YJV-0.6/1KV-1*500 | 2.2 | 2.2 | 37.8 | 4950 | 1845 |
電力電纜規格型號選型
芯數*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-2*1.5 | 0.7 | 1.8 | 9.7 | 103 | / |
YJV-0.6/1KV-2*2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 131 | / |
YJV-0.6/1KV-2*4 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 168 | 118 |
YJV-0.6/1KV-2*6 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 216 | 142 |
YJV-0.6/1KV-2*10 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 328 | 189 |
YJV-0.6/1KV-2*16 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 461 | 245 |
YJV-0.6/1KV-2*25 | 0.9 | 1.8 | 20.0 | 659 | 329 |
YJV-0.6/1KV-2*35 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 868 | 413 |
YJV-0.6/1KV-2*50 | 1.0 | 1.8 | 19.8 | 1116 | 489 |
YJV-0.6/1KV-2*70 | 1.1 | 1.8 | 22.2 | 1514 | 644 |
YJV-0.6/1KV-2*95 | 1.1 | 1.9 | 25.2 | 2017 | 830 |
YJV-0.6/1KV-2*120 | 1.2 | 2.0 | 28.0 | 2526 | 1026 |
YJV-0.6/1KV-2*150 | 1.4 | 2.1 | 31.2 | 3139 | 1286 |
YJV-0.6/1KV-2*185 | 1.6 | 2.3 | 34.2 | 3967 | 1773 |
YJV-0.6/1KV-2*240 | 1.7 | 2.4 | 38.0 | 5053 | 2207 |
電力電纜規格型號選型
芯數*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-3*1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.0 | 145 | / |
YJV-0.6/1KV-3*2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.8 | 185 | / |
YJV-0.6/1KV-3*4 | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 250 | 175 |
YJV-0.6/1KV-3*6 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 320 | 210 |
YJV-0.6/1KV-3*10 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 450 | 260 |
YJV-0.6/1KV-3*16 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 640 | 340 |
YJV-0.6/1KV-3*25 | 0.9 | 1.8 | 20.8 | 940 | 470 |
YJV-0.6/1KV-3*35 | 0.9 | 1.8 | 22.9 | 1260 | 600 |
YJV-0.6/1KV-3*50 | 1.0 | 1.8 | 22.6 | 1670 | 730 |
YJV-0.6/1KV-3*70 | 1.1 | 1.8 | 26.5 | 2280 | 970 |
YJV-0.6/1KV-3*95 | 1.1 | 2.0 | 29.8 | 3020 | 1240 |
YJV-0.6/1KV-3*120 | 1.2 | 2.1 | 33.0 | 3795 | 1540 |
YJV-0.6/1KV-3*150 | 1.4 | 2.2 | 36.6 | 4750 | 1940 |
YJV-0.6/1KV-3*185 | 1.6 | 2.4 | 41.6 | 5654 | 2248 |
YJV-0.6/1KV-3*240 | 1.7 | 2.6 | 46.4 | 7243 | 2723 |
YJV-0.6/1KV-3*300 | 1.8 | 2.7 | 50.6 | 8832 | 3218 |
電力電纜規格型號選型
芯數*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-4*1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 139 | 84 |
YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 150 | 107 |
YJV-0.6/1KV-4*4 | 0.7 | 1.8 | 12.8 | 253 | 151 |
YJV-0.6/1KV-4*6 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 337 | 198 |
YJV-0.6/1KV-4*10 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 501 | 291 |
YJV-0.6/1KV-4*16 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 778 | 455 |
YJV-0.6/1KV-4*25 | 0.9 | 1.8 | 22.8 | 1160 | 696 |
YJV-0.6/1KV-4*35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1554 | 905 |
YJV-0.6/1KV-4*50 | 1.0 | 1.8 | 27.0 | 2148 | 1235 |
YJV-0.6/1KV-4*70 | 1.1 | 1.9 | 31.0 | 2928 | 1640 |
YJV-0.6/1KV-4*95 | 1.1 | 2.1 | 34.6 | 3954 | 2294 |
YJV-0.6/1KV-4*120 | 1.2 | 2.3 | 39.0 | 4925 | 2865 |
YJV-0.6/1KV-4*150 | 1.4 | 2.4 | 42.4 | 6238 | 3618 |
YJV-0.6/1KV-4*185 | 1.6 | 2.5 | 48.0 | 7562 | 4395 |
YJV-0.6/1KV-4*240 | 1.7 | 2.8 | 51.2 | 9660 | 5603 |
YJV-0.6/1KV-4*300 | 1.8 | 3.0 | 59.8 | 11758 | 6585 |
電力電纜規格型號選型
芯數*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 236 | 180 |
YJV-0.6/1KV-3*6+1*4 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 316 | 210 |
YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 460 | 380 |
YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 679 | 375 |
YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 0.9 | 1.8 | 22.4 | 1065 | 586 |
YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 1368 | 821 |
YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 1.0 | 1.8 | 27.0 | 1901 | 1141 |
YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 | 1.1 | 1.9 | 31.0 | 2585 | 1463 |
YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 | 1.1 | 2.0 | 35.2 | 3718 | 2231 |
YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 | 1.2 | 2.1 | 39.0 | 4443 | 2665 |
YJV-0.6/1KV-3*150+1*70 | 1.4 | 2.3 | 41.8 | 5326 | 3190 |
YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 1.6 | 2.4 | 47.0 | 6628 | 3842 |
YJV-0.6/1KV-3*240+1*120 | 1.7 | 2.6 | 52.6 | 8501 | 5001 |
YJV-0.6/1KV-3*300+1*150 | 1.8 | 2.8 | 57.9 | 10320 | 5679 |
YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 236 | 180 |
電力電纜規格型號選型
芯數*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 | 1.0/0.9 | 1.8 | 27.7 | 2155 | 953 |
YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | 1.1/0.9 | 2.0 | 32.2 | 2960 | 1278 |
YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | 1.1/1.0 | 2.1 | 36.3 | 3967 | 1654 |
YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 | 1.2/1.1 | 2.3 | 40.7 | 5106 | 2102 |
YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 | 1.4/1.1 | 2.4 | 43.5 | 5990 | 2445 |
YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | 1.6/1.1 | 2.5 | 48.0 | 7495 | 3019 |
YJV-0.6/1KV-3*240+2*120 | 1.7/1.2 | 2.7 | 53.4 | 9548 | 3781 |
電力電纜規格型號選型
芯數*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-4*50+1*25 | 1.0/0.9 | 1.9 | 29.0 | 2406 | 1055 |
YJV-0.6/1KV-4*70+1*35 | 1.1/0.9 | 2.1 | 33.9 | 3312 | 1419 |
YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 | 1.1/1.0 | 2.2 | 38.0 | 4410 | 1826 |
YJV-0.6/1KV-4*120+1*70 | 1.2/1.1 | 2.3 | 41.9 | 5569 | 2265 |
YJV-0.6/1KV-4*150+1*70 | 1.4/1.1 | 2.4 | 45.4 | 6755 | 2729 |
YJV-0.6/1KV-4*185+1*95 | 1.6/1.1 | 2.6 | 50.3 | 8379 | 3363 |
YJV-0.6/1KV-4*240+1*120 | 1.7/1.2 | 2.8 | 56.0 | 10726 | 4237 |
電力電纜規格型號選型
芯數*導體標稱截面 mm2 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
YJV-0.6/1KV-5*1.5 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 182 | / |
YJV-0.6/1KV-5*2.5 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 239 | / |
YJV-0.6/1KV-5*4 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 341 | 200 |
YJV-0.6/1KV-5*6 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 448 | 252 |
YJV-0.6/1KV-5*10 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 677 | 372 |
YJV-0.6/1KV-5*16 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 1000 | 512 |
YJV-0.6/1KV-5*25 | 0.9 | 1.8 | 26.0 | 1504 | 742 |
YJV-0.6/1KV-5*35 | 0.9 | 1.9 | 29.5 | 2027 | 958 |
YJV-0.6/1KV-5*50 | 1.0 | 1.9 | 31.4 | 2815 | 1233 |
YJV-0.6/1KV-5*70 | 1.1 | 2.1 | 36.8 | 3881 | 1667 |
YJV-0.6/1KV-5*95 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5155 | 2149 |
YJV-0.6/1KV-5*120 | 1.2 | 2.4 | 44.8 | 6400 | 2606 |
YJV-0.6/1KV-5*150 | 1.4 | 2.5 | 49.6 | 7967 | 3222
|