YJV32-3*4+1*2.5鋼絲鎧裝電力電纜主要用于化工、冶 金、機械制造、發電和科學試驗等的溫度測量、信號傳輸及特殊加熱,用量Z大的是鎧裝熱電偶。
YJV32-3*4+1*2.5鋼絲鎧裝電力電纜詳細資料:
YJV32-3*4+1*2.5鋼絲鎧裝電力電纜產品用途主要用于化工、冶 金、機械制造、發電和科學試驗等的溫度測量、信號傳輸及特殊加熱,用量zui大的是鎧裝熱電偶。
執行標準
GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 《額定電壓1kV(Um=1.2 kV) 到35kV (Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜》 ,也可按用戶需要,采用電工委員會IEC60502-1997標準生產。交聯聚乙烯絕緣電力電纜是采用化學方法或物理方法,使聚乙烯分子由線型分子結構轉變為三維網狀結構,由熱塑性的聚乙烯變成熱固性的交聯聚乙烯,從而提高了聚乙烯的耐老化性能、機械性能和耐環境能力,并保持了優良的電氣性能。
這些標準是現行的經過修訂的有效版本,同時盡可能采用下列標準的版本。
GB/T12706-2002 額定電壓1kV到35kV擠包絕緣電力電纜及附件
GB/T 2951-1994 電線電纜 機械物理性能試驗方法
GB2952-1989 電纜外護層
GB 6995-1986 電線電纜識別標志方法
GB 4005-1983 電線電纜交貨盤
GB 50217-94 電力工程電纜設計規范
IEC60332-1 電纜在火焰條件下的燃燒試驗 *部分:單根絕緣電線或電纜的垂直燃燒試驗
IEC60754-1、2 取自電纜的材料燃燒時析出氣體的試驗 *部分:鹵酸氣體量的測定 第二部分:用測量PH值和導電率來測量氣體酸度的方法
IEC1034-1、2 電纜在特定條件下燃燒的煙密度試驗方法 *部分:試驗設備 第二部分:試驗步驟和要求
IEC60287 有關電纜載流量計算的標準
ASTME-662-83 煙密度測試方法
YJV32鎧裝電纜3*150+1*70使用特點
交聯聚乙烯絕緣電力電纜導體的允許長期zui高溫為90攝氏度,較低絕緣電纜、聚氯乙烯絕緣電纜和聚乙烯絕緣電纜高,且具有重量輕、結構簡單、使用方便、耐化學腐蝕和敷設不受落差限制等優點。
26/35KV電力電纜,18/30KV交聯電纜,12/20KVYJV電纜,8.7/15KVYJV22電纜線,6/10KV鋁芯交聯電纜線,3.6/6KVYJLV單芯電纜 YJV22-3.6/6kV電力電纜 中低壓交聯電纜產品標準:
1、 電纜導體的允許長期zui高工作溫度為90℃。
2、 短路時(zui長持續時間不超過5秒) 電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
3、 電纜敷設時的環境溫度不得低于0℃。
4、 電纜的zui小彎曲半徑: 三芯電纜不小于電纜外徑的15倍; 單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。
5、 電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。U0: 電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額定 工頻電壓,稱相電壓;U: 電纜設計用的導體間的額定工頻電壓, 稱線電壓;Um: 設備可承受 的“zui高系統電壓"的zui大值。
產品結構
導體 | 材料 | 銅芯導體CU50 |
類型 | 1-6平方一類導體 10-400二類導體 |
絕緣 | 材料 | 交聯聚乙烯XLPE |
顏色 | 紅、黃、綠、藍、黑、黃/綠 |
鎧裝 | 材料 | 鍍鋅鋼絲 |
形式 | 纏繞 |
生產范圍:
規格 | 電壓等級 | 外徑 | 重量公斤/千米 | 20℃時導體zui大直流電阻Ω/km |
3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 15.1 | 415 | 4.61/7.41 |
3*6+1*4 | 0.6/1KV | 16.3 | 503 | 3.08/4.61 |
3*10+1*6 | 0.6/1KV | 17.5 | 603 | 1.83/3.08 |
3*16+1*10 | 0.6/1KV | 20.5 | 903 | 1.15/1.83 |
3*25+1*16 | 0.6/1KV | 23.0 | 1161 | 0.727/1.15 |
3*35+1*16 | 0.6/1KV | 27.0 | 1709 | 0.524/0.727 |
3*50+1*25 | 0.6/1KV | 29.5 | 2127 | 0.387/0.524 |
3*70+1*35 | 0.6/1KV | 31.5 | 2424 | 0.268/0.387 |
3*95+1*50 | 0.6/1KV | 36.5 | 3438 | 0.193/0.268 |
3*120+1*70 | 0.6/1KV | 40.0 | 4343 | 0.153/0.193 |
3*150+1*70 | 0.6/1KV | 43.5 | 5172 | 0.124/0.153 |
3*185+1*95 | 0.6/1KV | 49.5 | 6675 | 0.0991/0.124 |
3*240+1*120 | 0.6/1KV | 54.0 | 7977 | 0.0754/0.0991 |
3*300+1*150 | 0.6/1KV | 60.0 | 9995 | 0.0601/0.0754 |
3*400+1*185 | 0.6/1KV | 65.0 | 11990 | 0.0470/0.0601 |
3*4+2*2.5 | 0.6/1KV | 16.0 | 470 | 4.61/7.41 |
3*6+2*4 | 0.6/1KV | 17.4 | 575 | 3.08/4.61 |
3*10+2*6 | 0.6/1KV | 19.5 | 798 | 1.83/3.08 |
3*16+2*10 | 0.6/1KV | 22.0 | 1058 | 1.15/1.83 |
3*25+2*16 | 0.6/1KV | 25.5 | 1518 | 0.727/1.15 |
3*35+2*16 | 0.6/1KV | 29.0 | 2055 | 0.524/0.727 |
3*50+2*25 | 0.6/1KV | 32.0 | 2585 | 0.387/0.524 |
3*70+2*35 | 0.6/1KV | 35.5 | 3040 | 0.268/0.387 |
3*95+2*50 | 0.6/1KV | 41.0 | 4305 | 0.193/0.268 |
3*120+2*70 | 0.6/1KV | 45.0 | 5476 | 0.153/0.193 |
3*150+2*70 | 0.6/1KV | 51.5 | 7064 | 0.124/0.153 |
3*185+2*95 | 0.6/1KV | 57.5 | 8536 | 0.0991/0.124 |
3*240+2*120 | 0.6/1KV | 61.5 | 10189 | 0.0754/0.0991 |
3*300+2*150 | 0.6/1KV | 68.0 | 12772 | 0.0601/0.0754 |
3*400+2*185 | 0.6/1KV |
|
| 0.0470/0.0601 |
4*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 11.5 | 150 | 4.61/7.41 |
4*6+1*4 | 0.6/1KV | 12.8 | 253 | 3.08/4.61 |
4*10+1*6 | 0.6/1KV | 14.0 | 337 | 1.83/3.08 |
4*16+1*10 | 0.6/1KV | 17.0 | 501 | 1.15/1.83 |
4*25+1*16 | 0.6/1KV | 19.6 | 778 | 0.727/1.15 |
4*35+1*16 | 0.6/1KV | 22.8 | 1160 | 0.524/0.727 |
4*50+1*25 | 0.6/1KV | 25.2 | 1554 | 0.387/0.524 |
4*70+1*35 | 0.6/1KV | 27.0 | 2148 | 0.268/0.387 |
4*95+1*50 | 0.6/1KV | 31.0 | 2928 | 0.193/0.268 |
4*120+1*70 | 0.6/1KV | 34.6 | 3954 | 0.153/0.193 |
4*150+1*70 | 0.6/1KV | 39.0 | 4925 | 0.124/0.153 |
4*185+1*95 | 0.6/1KV | 42.4 | 6238 | 0.0991/0.124 |
4*240+1*120 | 0.6/1KV | 48.0 | 7562 | 0.0754/0.0991 |
4*300+1*150 | 0.6/1KV | 51.2 | 9660 | 0.0601/0.0754 |
4*400+1*185 | 0.6/1KV |
|
| 0.0470/0.0601 |
|
|
|
|
|