供應WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.5儀表電纜:核電站用1*K3類儀表電纜,又稱計算機電纜
供應WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.5儀表電纜詳細資料:
WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.5儀表電纜執行標準:
GB/T18380.3標準規定A類成束燃燒試驗要求。
WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.5儀表電纜應用領域:
適用于額定電壓300/500V核電站傳感器和電器柜測量連接。
WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.5儀表電纜詳細參數:
1、導體長期允許工作溫度不大于90度時,電纜的鑒定壽命不小于40年。
2、產品電纜煙密度:透光率不小于70%、
3、耐輻射性能:25*104GY。
4、無鹵性:非金屬材料在燃燒時,逸出氣體的酸度應不大于4.3HP:電導率不大于10Us/mm。
5、導體材料:銅導體
6、絕緣材料:(內絕緣)輻照交聯聚乙烯,(外絕緣)輻照交聯聚烯。
7、填充物材料:無鹵低煙填充條。
8、隔氧層材料:無鹵阻燃隔氧層。
9、外護套材料:無鹵低煙護套。
WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.5儀表電纜具體型號:
WDZA-HDPYJV | WDZA-HDPYJYJP2 |
WDZA-HDPYJYJ | WDZA-HDPYJYP3 |
WDZA-HDPYJYP | WDZA-HDPYJYJP3 |
WDZA-HDPYJYJP | WDZA-HDPYJPYP |
WDZA-HDPYJYP2 | WDZA-HDPYJPYJP |
WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.5儀表電纜具體規格
(2對規格) | | | (3對規格) | | |
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 | |
: 顏