YC YCW 3*10 通用橡套軟電纜適用于交流額定電壓1KV及以下家用電器,電動工具和各種移動電器設備。YC,YCW 重型橡套軟電纜 用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力的作用
YC YCW 3*10 通用橡套軟電纜詳細資料:
YC YCW 3*10 通用橡套軟電纜適用于交流額定電壓1KV及以下家用電器,電動工具和各種移動電器設備。YC,YCW 重型橡套軟電纜 用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力的作用
型號 | 產品名稱 | 敷設場合及要求 | 額定 電壓V | 芯 數 | 標稱截面mm2 | 導體長期允許工作溫度℃ |
BXF | 銅芯橡皮絕緣氯丁或其他相當的合成膠混合物護套電線 | 適用于戶內明敷和戶外特別是寒冷地區 | 300/500 | 1 | 0.75~240 | 65 |
BLXF | 鋁芯橡皮絕緣氯丁或其他相當的合成膠混合物護套電線 | 適用于戶內明敷和戶外特別是寒冷地區 | 300/500 | 1 | 2.5~240 | 65 |
BXY | 銅芯橡皮絕緣黑色聚乙烯護套電線 | 適用于戶內明敷、穿管和戶外特別是寒冷地區 | 300/500 | 1 | 0.75~240 | 65 |
BLXY | 鋁芯橡皮絕緣黑色聚乙烯護套電線 | 適用于戶內明敷、穿管和戶外特別是寒冷地區 | 300/500 | 1 | 2.5~240 | 65 |
BX | 銅芯橡皮絕緣棉紗或其他相當的纖維編織電線 | 固定敷設用,可明敷或暗敷 | 300/500 | 1 | 0.75~630 | 65 |
BLX | 鋁芯橡皮絕緣棉紗或其他相當的纖維編織電線 | 固定敷設用,可明敷或暗敷 | 300/500 | 1 | 2.5~630 | 65 |
BXR | 銅芯橡皮絕緣棉紗或其他相當的纖維編織軟電線 | 室內安裝,要求較軟時用 | 300/500 | 1 | 0.75~400 | 65 |
型號 | 產品名稱 | 敷設場合及要求 | 額定電壓V | 芯 數 | 標稱截面mm2 | 導體長期允許工作溫度℃ |
RX | 橡皮絕緣編織軟電線 | 連接室內照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3,0.4,0.5,2.5,4 | 65 |
245IEC 51(RX) | 編織軟線 | 連接室內照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.75~1.5 | 65 |
RXS | 橡皮絕緣編織雙絞軟電線 | 連接室內照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2 | 0.3~4 | 65 |
RXH | 橡皮絕緣橡皮保護層總編織圓形軟電線 | 連接室內照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~4 | 65 |
YQ | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
YQW | 戶外輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具,具有耐氣候性和一定的耐油性 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
245IEC 53(YZ) | 普通強度橡套軟線 | 用于各種移動電器設備和工具,能承受一般的機械外力作用。 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZ | 中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YZB | 中型橡套扁形軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | 65 |
245IEC 57(YZW) | 普通氯丁或其它相當的合成彈性體橡套軟線 | 用于各種移動電器設備和工具,并具有耐氣候和耐油性能 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZW | 戶外中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具,具有耐氣候性和一定的耐油性 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YZWB | 戶外中型橡套扁形軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | 65 |
YC | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具,能承受較大的機械外力作用。 | 450/750 | 1 2 3、4 5 3+1 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 | 65 |
245IEC 66(YCW) | 重型氯丁或其它相當的合成彈性體橡套軟電纜 | 連接各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用,并具有耐氣候和耐油性能。 | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 | 65 |
YCW | 戶外重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具,能承受較大的機械外力作用,并具有耐氣候和耐油性能。 | 450/750 | 2 3, 3+1 | 35~95 120~150 2.5~150 | 65 |
型號 | 產品名稱 | 額定電壓V | 芯數 | 標稱截面mm2 | 導體長期允許工作溫度℃ |
JHS | 防水橡套軟電纜 | 500 | 1 3 3+1 | 35~70 2.5~35 1.5~35 | 65 |
產品: :顏風強