一、XQJ-P-02水平彎通產品概述主要應用在水平的情況下,進行彎曲連接的橋架產品,是托盤式電纜橋架中重要的產品。
XQJ-P-02水平彎通詳細資料:
一、XQJ-P-02水平彎通產品概述
主要應用在水平的情況下,進行彎曲連接的橋架產品,是托盤式電纜橋架中重要的產品。
二、產品參數
型號Model | b(mm) | H(mm) | L(mm) | 重量Weight |
P一02一6一2 | 200 | 60 | 500 | 6.63 |
P一02一10一2 | 100 | 8.03 | ||
P一02一15一2 | 150 | 600 | 12.06 | |
P一02一20一2 | 200 | 15.12 | ||
P一02一6一3 | 300 | 60 | 9.05 | |
P一02一10一3 | 100 | 10.99 | ||
P一02一15一3 | 150 | 700 | 17.48 | |
P一02一20一3 | 200 | 19.98 | ||
P一02一6一4 | 400 | 6O | 19.23 | |
P一02一10一4 | 100 | 21.80 | ||
P一02一15一4 | 150 | 800 | 29.61 | |
P一02一20一4 | 200 | 33.85 | ||
P一02一6一5 | 500 | 60 | 25.22 | |
P一02一10一5 | 100 | 28.19 | ||
P一02一15一5 | 150 | 900 | 36.94 | |
P一02一20一5 | 200 | 41.56 | ||
P一02一6一6 | 600 | 60 | 31.87 | |
P一02一10一6 | 100 | 35.07 | ||
P一02一15一6 | 150 | 6000 | 44.59 | |
P一02一20一6 | 200 | 49.54 | ||
P一02一6一8 | 800 | 60 | 41.87 | |
P一02一10一8 | 100 | 1100 | 46.80 | |
P一02一15一8 | 150 | 1200 | 63.22 | |
P一02一20一8 | 200 | 68.97 | ||
說明:高度h=60, 100為單排連接孔,高h=150為雙排連接孔Description:h=60,single-row connection holes; h=I50,double-row connection holes |