TRVVSP拖鏈電纜應用場合:
這種電纜專為需要高度彎折彎曲連續運動應用場合而設計并廣泛用于:拖鏈系統、機器人和移動驅動系統等。外護套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得該電纜在拖鏈系統的優勢得到**發揮。
產品特點
使用壽命長且質量穩定,進口PUR材質更加耐磨且耐惡劣環境,適用于室外。
TRVVSP-300/500V
銅芯導體柔性聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽柔性聚氯乙烯護套額定電壓300/500V拖鏈電纜
TRVVSP-450/750V
銅芯導體柔性聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽柔性聚氯乙烯護套額定電壓450/750V拖鏈電纜
TRVVSP-0.6/1KV
銅芯導體柔性聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽柔性聚氯乙烯護套額定電壓0.6/1KV拖鏈電纜
TRVVSP拖鏈電纜產品優勢
特殊的結構設計及材料,加強了其耐磨耐彎曲性。內有特種抗拉加強層大大的提高了產品使用壽命及抗拉性。
電 壓:300/500V
測試電壓:2000V/5min(AC)
**彎曲半徑
固定敷設:4x電纜外徑
移動安裝:7.5x電纜外徑
溫度范圍
固敷溫度:﹣30℃~90℃
移動溫度:﹣20℃~90℃
耐油性:很好
耐化學物質:耐酸、堿、溶劑和各種液壓油的性能優異等
耐候性:耐UV,日光老化性能優異,適合戶外使用移動速度
架空速度:8m/s
滑行速度:5m/s
加速度:75m/s2
電纜結構
1、導體VDE02956類
2、絕緣層特種高強度TPEE混合物
3、特種抗拉加強芯
4、護套特種低粘度耐磨PUR混合物
規格型號列表
規格 標稱外徑mm **外徑mm 電纜總重量Kg/km
規格選型
序號 | 型號 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
1 | TRVVSP-0.6/1kV | 2*2*0.75 | 米 | 100 | 15.3500 | 1535.00 |
2 | TRVVSP-0.6/1kV | 2*2*1 | 米 | 100 | 18.1100 | 1811.00 |
3 | TRVVSP-0.6/1kV | 2*2*1.5 | 米 | 100 | 22.7500 | 2275.00 |
4 | TRVVSP-0.6/1kV | 3*2*0.75 | 米 | 100 | 19.5200 | 1952.00 |
5 | TRVVSP-0.6/1kV | 3*2*1 | 米 | 100 | 23.3300 | 2333.00 |
6 | TRVVSP-0.6/1kV | 3*2*1.5 | 米 | 100 | 29.9000 | 2990.00 |
7 | TRVVSP-0.6/1kV | 4*2*0.75 | 米 | 100 | 24.7900 | 2479.00 |
8 | TRVVSP-0.6/1kV | 4*2*1 | 米 | 100 | 29.9000 | 2990.00 |
9 | TRVVSP-0.6/1kV | 4*2*1.5 | 米 | 100 | 38.6800 | 3868.00 |
10 | TRVVSP-0.6/1kV | 5*2*0.75 | 米 | 100 | 29.5900 | 2959.00 |
11 | TRVVSP-0.6/1kV | 5*2*1 | 米 | 100 | 35.8000 | 3580.00 |
12 | TRVVSP-0.6/1kV | 5*2*1.5 | 米 | 100 | 48.2500 | 4825.00 |
13 | TRVVSP-0.6/1kV | 6*2*0.75 | 米 | 100 | 34.6800 | 3468.00 |
14 | TRVVSP-0.6/1kV | 6*2*1 | 米 | 100 | 43.7400 | 4374.00 |
15 | TRVVSP-0.6/1kV | 6*2*1.5 | 米 | 100 | 56.8100 | 5681.00 |
16 | TRVVSP-0.6/1kV | 7*2*0.75 | 米 | 100 | 41.7900 | 4179.00 |
17 | TRVVSP-0.6/1kV | 7*2*1 | 米 | 100 | 50.5700 | 5057.00 |
18 | TRVVSP-0.6/1kV | 7*2*1.5 | 米 | 100 | 65.8600 | 6586.00 |
19 | TRVVSP-0.6/1kV | 8*2*0.75 | 米 | 100 | 47.2400 | 4724.00 |
20 | TRVVSP-0.6/1kV | 8*2*1 | 米 | 100 | 57.3100 | 5731.00 |
21 | TRVVSP-0.6/1kV | 8*2*1.5 | 米 | 100 | 78.4200 | 7842.00 |
22 | TRVVSP-0.6/1kV | 10*2*0.75 | 米 | 100 | 62.7500 | 6275.00 |
23 | TRVVSP-0.6/1kV | 10*2*1 | 米 | 100 | 75.6500 | 7565.00 |
24 | TRVVSP-0.6/1kV | 10*2*1.5 | 米 | 100 | 98.0300 | 9803.00 |
25 | TRVVSP-0.6/1kV | 12*2*0.75 | 米 | 100 | 74.5800 | 7458.00 |
26 | TRVVSP-0.6/1kV | 12*2*1 | 米 | 100 | 90.2100 | 9021.00 |
27 | TRVVSP-0.6/1kV | 12*2*1.5 | 米 | 100 | 117.1500 | 11715.00 |
上一篇:BPYJVRP變頻電纜生產結構