天康電伴熱帶產品的規格選型詳細說明:
電伴熱是利用電伴熱產品所產生的熱量來補償被伴熱的管道、容器、罐體等工藝所散耗的熱量,以維持其相應介質溫度來滿足工藝要求。正確計算出管道、容器、罐體等工藝裝置的散熱量,對準確維持介質的溫度是至關重要的。
一、管道及附件散熱量的計算
1.工藝參數的確定
為確保計算的正確性,在計算前應正確確定各項參數:它們是管道、容器、罐體等介質要求維持的溫度Tw。管道的直徑d或容器的表面積S、保溫材料的品種及厚度δ、環境溫度(當地zui低溫度)TH、敷設環境(室內或室外、地面或埋地)、并計算維持溫度TW與環境溫度TH之差△T,△T=TW-TH
1.管道散熱量的計算
Q=q×f×e×h
Q——實際需要的伴熱量
f——保溫材料系數(查表5-1)
q——基準情況下單位長度管道的散熱量q(根據工藝參數查表5-2得到)
e——管材系數(查表5-3)
h——環境系數(查表5-4)
例1:某廠有一金屬管線,管徑為2″,保溫材料巖棉,厚度20mm,管道中介質維持溫度為40℃,冬季zui低氣溫是-20℃,室內平均風速為10m/s,求管道每米熱損失。
ΔT=TW-TH=40℃-(-20℃)=60℃
查表5-1:保溫材料為巖棉,其保溫系數f=1.22
查表5-2:d=2″,保溫厚度20mm,溫差ΔT=60℃,查表得q=30.2w/m
查表5-3:環境修正系數,采用插入法計算得h=1.1
所以:所需伴熱量Q=30.2×1.22×1×1.1=40.52w/m
保溫材料修正系數(f) 表5-1
保溫材料 | 保溫系數 | 導熱常數(w/m.℃) |
玻璃纖維 | 1.0 | 0.036 |
巖棉 | 1.22 | 0.044 |
礦渣棉 | 1.11 | 0.04 |
珍珠巖 | 1.31 | 0.047 |
聚氨酯泡沫塑料 | 0.67 | 0.024 |
聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.86 | 0.031 |
硅(shuan)鈣 | 1.50 | 0.054 |
石棉繩 | 1.83 | 0.066 |
復合硅(shuan)鹽氈 | 0.65 | 0.0234 |
管道散熱量(q)條件:碳鋼管道、玻璃纖維保溫、室外風速9m/s 表5-2 單位:w/m
保溫 厚度 (mm) | 溫差 ΔT (℃) | 管道內徑(mm英寸) | ||||||||||||||
15 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
1/2″ | 1″ | 1.5″ | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ | ||
10 | 20 30 40 | 7.2 11.0 14.9 | 10.1 15.4 20.8 | 13.6 20.7 27.9 | 16.4 24.9 33.7 | 23.0 35.0 47.3 | 28.8 43.8 59.2 | 41.4 62.5 84.5 | 52.6 80.0 108.2 | 64.7 98.5 133.2 | 76.1 115.8 156.6 | 83.3 126.7 171.3 | 94.6 143.9 194.6 | 105.9 161.1 217.5 | 117.2 178.3 241.1 | 139.7 212.6 287.4 |
20 | 20 30 40 60 | 4.6 7.0 9.5 14.7 | 6.2 9.4 12.7 19.6 | 8.0 12.2 16.5 25.5 | 9.5 14.5 19.6 30.2 | 13.0 19.8 26.7 41.2 | 16.0 24.4 33.0 50.9 | 22.5 34.3 46.3 71.4 | 28.5 43.4 58.7 90.5 | 34.9 52.2 71.9 110.8 | 40.9 62.3 84.2 129.9 | 44.7 68.0 92.0 141.8 | 50.7 77.1 104.3 160.8 | 56.7 86.2 116.6 179.7 | 62.6 95.3 128.9 198.7 | 74.6 113.4 153.4 236.5 |
25 | 20 30 40 60 80 100 | 4.1 6.2 8.4 12.9 17.7 25.8 | 5.3 8.1 11.0 17.0 23.3 30.1 | 6.9 10.4 14.1 21.8 29.9 38.6 | 8.1 12.3 16.6 25.6 35.1 45.4 | 10.9 16.6 22.4 34.5 47.4 61.2 | 13.4 20.3 27.5 42.4 58.2 75.2 | 18.6 28.3 38.2 59.0 81.0 104.5 | 23.5 35.7 48.3 74.5 102.3 132.0 | 28.7 43.6 59.0 90.9 124.8 161.1 | 33.5 51.0 69.0 106.3 146.0 188.5 | 36.5 55.6 75.2 115.9 159.2 205.5 | 41.4 63.0 85.2 131.3 180.3 232.8 | 46.2 70.3 95.1 146.7 201.4 260.0 | 51.1 77.7 105.1 162.0 222.4 287.2 | 60.7 92.4 124.9 192.6 264.5 31.5 |
30 | 20 30 40 60 80 100 120 140 160 180 | 3.7 5.6 7.6 11.7 16.0 20.7 25.6 30.8 36.2 42.0 | 4.8 7.3 9.8 15.1 20.8 26.8 33.2 40.0 41.7 54.5 | 6.1 9.2 12.5 19.2 26.4 34.1 42.2 50.8 59.8 69.2 | 7.1 10.8 14.6 22.5 30.9 39.8 49.3 59.4 69.9 80.9 | 9.5 14.4 19.5 30.0 41.2 53.2 65.9 79.3 93.3 108.1 | 11.6 17.6 23.8 36.6 50.3 65.0 80.4 96.8 113.9 131.9 | 15.9 24.3 32.8 50.6 69.4 89.7 111.0 133.5 157.2 182.0 | 20.0 30.5 41.3 63.6 87.3 112.8 139.6 168.0 197.7 228.9 | 24.4 37.1 50.2 77.4 106.3 137.2 169.9 204.4 240.6 278.6 | 28.5 43.3 58.6 90.4 124.0 160.2 198.3 238.6 280.8 325.2 | 31.0 47.2 63.8 98.4 135.1 174.5 216.1 259.9 306.0 354.2 | 35.1 53.4 72.2 111.4 152.9 197.4 244.4 294.0 346.1 400.7 | 39.2 59.6 80.6 124.3 170.6 220.3 272.8 328.1 386.2 447.1 | 43.2 65.8 88.9 137.1 188.3 243.1 301.0 361.1 426.3 493.5 | 51.3 78.1 105.6 162.9 223.6 288.7 357.5 430.1 506.2 586.2 |
40 | 20 30 40 60 80 100 120 140 160 180 | 3.2 4.8 6.5 10.1 13.8 17.8 22.1 26.5 31.2 36.2 | 4.0 6.1 8.3 12.8 17.6 22.7 28.1 33.8 39.8 46.0 | 5.0 7.7 10.4 16.0 21.9 28.3 35.1 42.2 49.7 57.5 | 5.8 8.9 12.0 18.5 25.4 32.8 40.6 48.8 57.4 66.5 | 7.6 11.6 15.7 24.3 33.3 43.0 53.3 64.1 75.4 87.3 | 9.2 14.1 19.0 29.3 40.2 52.0 64.4 77.4 91.1 105.5 | 12.6 19.1 25.9 39.9 54.8 70.8 87.6 105.4 124.1 143.7 | 15.7 23.9 32.3 49.8 68.4 88.3 109.3 131.5 154.8 179.3 | 19.0 28.9 39.1 60.3 82.7 106.8 132.3 159.1 187.3 216.9 | 22.1 33.6 45.5 70.1 96.2 124.2 153.9 185.1 217.9 252.2 | 24.0 36.6 49.4 76.2 104.6 135.1 167.3 201.2 236.9 274.3 | 27.4 41.3 55.8 86.0 118.1 152.4 188.8 227.1 267.3 309.5 | 30.2 45.9 62.1 95.8 131.5 169.8 210.3 252.9 297.7 344.7 | 33.0 50.6 68.5 105.6 144.9 187.1 231.7 278.7 328.1 379.9 | 39.4 60.0 81.1 125.1 171.7 221.7 274.5 330.2 388.7 450.1 |
50 | 20 30 40 60 80 100 120 140 160 180 | 2.8 4.3 5.9 9.0 12.4 16.0 19.8 23.8 28.2 32.5 | 3.6 5.4 7.3 11.3 15.5 20.1 24.8 29.9 35.2 40.7 | 4.4 6.7 9.1 14.0 19.1 24.7 30.6 36.8 43.4 50.2 | 5.0 7.7 10.4 16.0 22.0 28.4 35.1 42.3 49.8 57.6 | 6.5 9.9 13.4 20.7 28.5 36.7 45.5 54.7 64.4 74.6 | 7.8 11.9 16.1 24.8 34.1 44.0 54.4 65.6 77.2 89.4 | 10.5 16.0 21.7 33.4 45.9 59.2 73.3 88.2 103.9 120.3 | 13.1 19.9 26.9 41.4 56.8 73.4 90.9 109.3 128.7 149.0 | 15.7 23.9 32.3 49.9 68.4 88.3 109.4 131.6 154.9 179.4 | 18.2 27.7 37.5 57.8 79.3 102.4 126.8 152.5 179.5 207.9 | 19.8 30.1 40.7 62.7 86.1 111.1 137.6 165.5 194.9 225.6 | 22.3 33.9 45.8 70.6 96.9 125.1 154.9 186.4 219.4 254.0 | 24.7 37.6 50.9 78.5 107.7 139.1 172.7 207.2 243.9 282.4 | 27.2 41.4 56.0 86.3 118.5 153.0 189.5 227.9 268.3 310.7 | 32.2 48.5 66.2 102.1 140.1 180.9 224.0 269.4 317.2 367.2 |
80 | 20 30 40 60 80 100 120 140 160 180 | 2.3 3.5 4.8 7.4 10.1 13.0 16.1 19.4 22.9 26.5 | 2.8 4.3 5.8 9.0 12.3 15.9 19.7 23.6 27.8 32.2 | 3.4 5.2 7.0 10.8 14.8 19.1 23.6 28.4 33.4 38.7 | 3.8 5.8 7.9 12.1 16.6 21.5 26.6 32.0 37.7 43.7 | 4.8 7.3 9.9 15.3 20.9 27.0 33.5 40.3 47.4 54.9 | 5.7 8.6 11.6 17.9 24.6 31.8 39.3 47.3 55.7 64.5 | 7.4 11.3 15.2 23.5 32.2 41.6 51.1 62.9 72.9 84.4 | 9.0 13.7 18.5 28.6 39.2 50.6 62.7 75.4 88.8 102.8 | 10.7 16.3 22.0 34.0 46.6 60.2 74.5 89.6 105.5 122.2 | 12.3 18.7 25.3 39.0 53.5 69.1 85.5 102.9 121.1 140.3 | 13.3 20.2 27.3 42.1 54.8 74.6 92.4 111.2 130.9 151.5 | 14.9 22.6 30.6 47.1 64.7 83.5 103.4 124.4 146.4 169.5 | 16.4 25.0 33.8 52.1 71.5 92.3 114.3 137.5 161.9 187.5 | 18.0 27.4 37.0 57.1 78.3 101.2 125.3 150.7 177.4 205.4 | 21.1 32.1 43.5 67.0 92.0 118.8 147.1 176.9 208.3 241.2 |
管道材料修正系數(e) 表5-3 環境條件修正系數(h) 表5-4
管道材料 | 修正系數 |
| 環境條件 | 修正系數 |
碳鋼 | 1 |
| 室內 | 1 |
銅 | 1.05 |
| 室外風速5米/秒 | 1.05 |
不銹鋼 | 0.9 |
| 室外風速15米/秒 | 1.15 |
塑料 | 0.65 |
| 室外風速25米/秒 | 1.3 |
2.管道閥體散熱量的計算
閘閥散熱量通常是相連口徑管道每米熱損失的1.22 倍
球閥為0.7倍
蝶型閥(節流閥)為0.5倍
浮式球閥為0.6倍
3.確定電伴熱帶的功率及長度
根據散熱量及介質維持溫度選擇相應的電伴熱帶,其zui高維持溫度必須高于介質溫度,單位長度熱損失大于電伴熱帶額定功率時(即比值大于1時),用以下方法來修正:
a.當比值大于1.5時,采用兩條或更多的平行電伴熱帶敷設,電伴熱帶長度為管道長度×根數
b.當比值在1.1-1.5時,可采用卷繞法,如圖5-1,根據熱損失與電伴熱帶功率的比值計算。查表5-5,得到卷繞的節距,并按此敷設,電伴熱帶長度為管道長度×比值。
c.修改保溫材料或厚度。
另外還應考慮法蘭、彎頭及和管道金屬托架散熱損失所需的電伴熱帶長度及預留供電源接線用的長度。法蘭一般加上2倍的管徑長度;彎頭加上1.5倍的管徑長度;管道金屬托架上加3-5的管徑長度,伴熱管所需的電伴熱帶長度,其總和即整個系統所需電伴熱帶的總長度。
二、罐體容器散熱量的計算
首先應計算容器罐體的表面積,并根據保溫層材料,厚度和介質所維持的溫度,查表5-6,可知每平方米的散熱量,再通過計算,就能得到容器、罐體所需的總散熱量Q。
其公式為:Q=1.6×q×s
式中:1.6——保險系數
q ——每平方米散熱量(W/㎡)
S ——容器罐體的表面積(㎡)
例2:某廠有一直徑=3mm,高=4m的圓柱形工藝罐體,當地zui低環境溫度-10℃;zui高風速15m/s,現采用厚度50mm的礦渣棉作保溫層,罐體的維持溫度80℃時,求該罐體散熱量。
1.查5-6知:在風速15m/s,環境-10℃,維持溫度80℃時,q=77.39W/m2
2.Q=1.6×q×s=1.6×q×(2πR2+πDh)
=1.6×77.39×(2×3.14×1.52+3.14×3×4)=6415.32(W)
答:該罐體散熱量為6415.32W。
罐體容器散熱量q(W/m2) 表5-6
保溫材料 | 厚度 (mm) | 維 持 溫 度℃ | 條件 |
| |||||||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||
聚氨脂 | 38 50 75 100 125 150 | 22.31 17.25 11.71 8.86 7.14 5.96 | 25.08 19.39 13.16 9.96 8.02 6.70 | 30.79 23.81 16.16 12.23 9.85 8.23 | 36.77 28.43 19.30 14.61 11.76 9.84 | 43.02 33.27 22.58 17.09 13.77 11.52 | 49.55 38.32 26.02 19.69 15.86 13.27 | 56.38 43.61 29.61 22.41 18.05 15.10 | 63.52 49.14 33.37 25.29 20.34 17.02 | 70.98 54.19 37.29 28.25 22.73 19.02 | 78.77 60.95 41.39 31.36 25.36 21.11 | 86.91 67.20 45.68 34.60 27.85 23.30 | 104.18 80.63 54.82 41.51 33.43 27.97 | 溫度 -40℃
風速 15m/s | zui
低
環
境
溫
度 |
玻璃纖維 | 38 50 75 100 125 150 | 35.91 28.07 19.27 14.64 11.86 9.92 | 40.15 31.39 21.54 16.43 13.26 11.09 | 48.79 38.14 26.18 19.97 16.12 13.53 | 57.77 45.08 30.95 23.60 19.05 15.99 | 66.89 52.20 35.90 27.33 22.06 18.52 | 76.39 59.62 40.93 31.16 25.16 21.12 | 86.02 67.14 46.10 35.09 28.38 23.79 | 95.92 77.87 51.41 39.17 31.66 26.53 | 106.08 82.81 56.87 43.37 35.02 29.35 | 116.63 91.06 62.49 71.65 38.48 32.25 | 127.38 99.46 68.31 52.05 42.03 35.23 | 149.77 116.97 80.36 61.24 49.45 41.45 | ||
礦渣棉 | 38 50 75 100 125 150 | 44.14 34.65 23.99 18.34 14.83 12.51 | 49.32 38.72 26.81 20.49 16.57 13.97 | 59.95 47.16 32.53 24.86 20.18 16.96 | 70.83 55.63 38.44 29.38 23.80 20.00 | 81.81 64.25 44.49 34.21 24.50 23.11 | 93.19 73.19 50.59 38.67 31.27 26.28 | 104.61 82.17 56.81 43.43 35.12 29.51 | 116.36 91.32 63.14 48.27 39.11 32.81 | 128.34 100.74 69.59 63.21 43.11 36.17 | 140.42 110.23 76.23 58.24 47.15 39.62 | 152.71 120.01 82.93 63.41 51.34 43.11 | 178.08 139.86 96.76 73.93 59.86 50.26 | ||
硅酸鈣 | 38 50 75 100 125 150 | 52.62 41.63 28.95 22.62 18.02 15.16 | 59.00 46.69 32.47 24.97 20.22 17.00 | 72.38 50.07 39.77 30.53 24.72 20.87 | 85.96 67.92 47.34 36.28 29.43 24.80 | 99.95 79.01 55.08 42.21 34.31 28.86 | 114.59 90.59 63.06 48.34 39.29 33.05 | 129.45 102.37 71.28 54.74 44.42 37.37 | 144.73 114.49 79.74 61.24 49.70 41.81 | 160.56 126.94 88.44 67.93 55.13 46.39 | 176.68 139.72 97.38 74.81 60.72 51.08 | 193.21 152.84 106.55 81.87 66.45 55.92 | 227.48 180.06 125.61 96.54 78.38 65.96 | ||
聚氨脂 | 38 50 75 100 125 150 | 7.87 6.04 4.14 3.12 2.51 2.13 | 10.61 8.22 5.58 4.21 3.43 2.87 | 16.30 12.62 8.52 6.52 5.27 4.41 | 22.53 27.30 11.80 8.91 7.20 6.02 | 28.61 22.16 15.06 11.45 9.22 7.71 | 35.17 27.24 18.55 14.07 11.34 9.48 | 42.04 32.56 22.18 16.83 13.56 11.33 | 49.23 38.13 25.97 19.71 15.88 13.27 | 56.83 44.03 29.94 22.72 18.31 15.30 | 64.70 50.13 34.10 25.87 20.85 17.45 | 72.86 56.46 38.44 29.17 23.47 19.67 | 90.31 70.06 47.71 36.20 29.14 24.40 | 溫度 -10℃
風速 15m/s | |
玻璃纖維 | 38 50 75 100 125 150 | 12.13 9.53 6.58 5.06 4.07 3.40 | 16.42 12.79 8.83 6.79 5.46 4.57 | 25.16 19.61 13.53 10.32 8.37 7.00 | 34.00 26.61 18.29 13.95 11.31 9.46 | 43.25 33.72 23.26 17.68 14.34 11.99 | 52.61 41.18 28.31 21.60 17.45 14.65 | 62.24 48.72 33.49 25.56 20.64 17.34 | 72.27 56.47 38.83 29.63 23.93 20.10 | 82.47 64.45 44.31 33.82 27.32 22.94 | 92.95 72.65 50.05 38.12 30.80 25.86 | 103.72 81.15 55.86 42.56 34.38 28.87 | 126.31 98.85 68.00 51.81 41.89 35.15 | ||
礦渣棉 | 38 50 75 100 125 150 | 15.01 11.65 8.21 6.23 5.10 4.27 | 20.12 15.88 11.1 8.35 6.84 5.72 | 30.51 24.07 16.69 12.77 10.37 8.68 | 41.27 32.57 22.49 16.93 13.97 11.79 | 52.33 41.14 28.52 21.82 17.65 14.89 | 63.57 49.97 34.85 26.46 21.48 18.06 | 75.05 59.01 40.84 31.24 25.38 21.29 | 86.63 68.12 47.15 36.07 29.24 24.58 | 98.41 77.39 53.68 41.07 33.22 27.93 | 110.12 87.00 60.23 46.09 37.29 31.35 | 122.84 96.63 66.91 51.20 41.42 34.82 | 148.06 116.49 80.61 61.69 49.96 42.00 | ||
硅酸鈣 | 38 50 75 100 125 150 | 18.13 14.38 10.02 7.75 6.25 5.33 | 24.39 19.35 13.49 10.43 8.42 7.17 | 37.39 29.66 20.76 15.92 12.95 10.94 | 50.90 40.39 28.16 21.69 17.58 14.85 | 64.82 51.34 35.95 27.58 22.44 18.88 | 79.21 62.75 43.86 33.72 27.38 23.05 | 93.88 75.54 52.02 40.00 32.48 27.39 | 109.18 86.54 60.52 46.54 37.80 31.82 | 124.71 98.87 69.17 53.19 43.21 36.37 | 140.78 111.64 78.05 60.04 48.76 41.05 | 157.25 124.28 87.17 67.06 54.48 45.86 | 191.24 151.79 106.12 81.66 66.35 55.86 | ||
聚氨脂 | 38 50 75 100 125 150 |
|
|
| 5.47 4.35 3.04 2.29 1.84 1.54 | 11.61 9.08 6.23 4.78 3.90 3.26 | 17.87 13.97 9.59 7.36 6.00 5.01 | 24.44 19.11 13.22 10.06 8.20 6.85 | 31.33 24.50 16.94 12.89 10.51 8.78 | 38.57 30.27 20.85 15.98 12.84 10.81 | 46.15 36.22 24.95 19.05 15.41 12.93 | 54.10 42.46 29.24 22.32 18.06 15.15 | 71.12 55.81 38.43 29.34 23.73 19.90 | 溫度 +20℃
風速 15m/s | |
玻璃纖維 | 38 50 75 100 125 150 |
|
|
| 8.23 6.37 4.48 3.51 2.83 2.37 | 16.71 13.16 9.26 7.13 5.74 4.88 | 25.45 20.05 14.10 10.86 8.88 7.43 | 34.45 27.37 19.08 14.69 12.02 10.05 | 43.73 34.74 24.41 18.65 15.25 12.76 | 53.30 42.33 29.75 22.90 18.58 15.66 | 63.41 50.16 35.24 27.13 22.01 18.56 | 73.61 58.45 40.90 31.37 25.54 21.53 | 94.95 75.40 52.56 40.45 32.93 27.67 | ||
礦渣棉 | 38 50 75 100 125 150 |
|
|
| 9.66 7.78 5.32 4.32 3.48 2.92 | 19.93 15.73 11.12 8.59 7.04 5.89 | 29.88 23.85 16.86 13.02 10.67 9.08 | 40.61 32.42 22.91 17.69 14.37 12.23 | 51.29 40.94 28.93 22.33 18.29 15.44 | 62.17 49.62 35.07 27.07 22.17 18.72 | 73.26 58.72 41.32 32.03 26.13 22.06 | 84.91 67.77 47.89 36.97 30.16 25.46 | 108.21 86.37 61.03 47.11 38.43 32.44 | ||
硅酸鈣 | 38 50 75 100 125 150 |
|
|
| 11.08 9.52 6.83 5.20 4.35 3.77 | 24.02 19.49 13.89 10.95 8.99 7.67 | 37.32 30.00 21.55 16.70 13.72 11.70 | 50.57 41.01 29.21 22.83 18.59 15.85 | 64.22 52.09 37.11 28.99 23.81 20.13 | 78.28 63.49 45.42 35.35 29.02 24.54 | 92.73 75.22 53.81 41.88 34.38 29.08 | 108.04 87.28 62.44 48.06 39.90 33.74 | 139.02 112.35 80.40 62.58 51.37 43.44 |
三、有關公式介紹
如前所述,我們查知的管道,容器罐體的散熱量,是按現場實際情況綜合計算的,如數據表中沒有您所需要的散熱量,則可通過由熱損失公式來求出所需要的數據。有關公式簡介如下:
a.管道熱損失公式為:
2πλ(TW-TH)
Q=1.59 (W/m)
In[(d+2δ)÷d]
b.板面熱損失公式為:
1000(TW-TH)
Q=1.6 ×S (W)
δλ
上式中:
λ——保溫材料的導熱系數(W/m.℃)
d——管道外徑
δ——保溫層厚度
TW——工作維持溫度
TH——當地zui低溫度
S——表面積(㎡)
Q——散熱量(W)
e——環境系數,見表5-4
1.59及1.6均為綜合系數,(由于理論公式計算結果與實際有相差,本公司根據多年設計與實踐確定)
四、選型方法
在選擇電伴熱帶產品時,應綜合考慮各種因素,如適用性、經濟性、供電條件等,具體方法如下:
1.根據管道維持溫度及偶然性的zui高操作溫度選定zui高維持溫度高于它的電伴熱產品。
2.根據供電條件、電網負荷及管道長度,確定電伴熱方案和電伴熱產品的型號,如恒功率、自限式或串聯型等。
3.根據管道單位長度的散熱量或容器單位面積上的散熱量來確定所需電伴熱產品的單位功率和長度。
4.根據不同的適用環境來確定所需電伴熱產品的結構:一般情況下,可選用普通型,防爆場合建議使用加強型,埋地或在有腐蝕性物質場所應選用加強型。
上一篇:天康熱電偶系列圖冊說明
下一篇:天康硅橡膠電纜型號規格名稱說明